Личен ножичен повдигач
Тези машини са проектирани така, че имате по-малко планирани услуги, по-тиха работна зона, по-малка зависимост от хидравлични масла и нулеви емисии. Също така, иновативните контроли на оператора и компактните размери правят тази серия изключително мобилна. Увеличете производителността и увереността на оператора в работата, като изберете електрически повдигащ човек от PLK LIFT.


Популярни тагове: личен ножичен повдигач, Китай, доставчици, фабрика, цена
ModelNo. | GTJZ 06 А | GTJZ 06 B | GTJZ 08 А | GTJZ 08 B | GTJZ 10 B | GTJZ 12 B |
Max.workingheight (т) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Max.platformheight (т) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Liftingcapacity (кг) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Extendedplatformcapacity (кг) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Platformsize (т) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | *0.81*1.1 | *1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
Overallsize-guardrailunfolding (т) | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2.6 |
Overallsize-guardrailremoved (т) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Extendedplatformsize (т) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Groundclearance (т) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
База (т) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Minimumturnradius-innerwheel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minimumturnradius-outerwheel (т) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Drivingmotor (об / kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
LiftingMotor (об / kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Liftingspeed (м / мин) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Runningspeed сгъване (km / h) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Runningspeed-нарастващите | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Акумулаторната батерия (V / ах) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
зарядно устройство (об / а) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Maximumclimbingability | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Maximumworkingallowableangle | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | |
На колелото-drivingwheel (mm) | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | ||
На колелото-пълнени (mm) | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | ||
NetWeight (кг) | 1750 | 1960 | 1880 | 2090 | 2330 | 2460 |
